time
标准时间代码 | 与GMT的偏移量 | 描述 |
| NZDT | 13:00 | 新西兰夏令时 |
| IDLE | 12:00 | 国际日期变更线,东边 |
| NZST | 12:00 | 新西兰标准时间 |
| NZT | 12:00 | 新西兰时间 |
| AESST | 11:00 | 澳大利亚东部夏时制 |
| CST | 10:30 | 中澳大利亚标准时间 |
| CADT | 10:30 | 中澳大利亚夏时制 |
| SADT | 10:30 | 南澳大利亚夏时制 |
| EST | 10:00 | 东澳大利亚标准时间 |
| GST | 10:00 | 关岛标准时间 |
| LIGT | 10:00 | 澳大利亚墨尔本时间 |
| CAST | 9:30 | 中澳大利亚标准时间 |
| SAT | 9:30 | 南澳大利亚标准时间 |
| WDT | 9:00 | 澳大利亚西部标准夏令时 |
| JST | 9:00 | 日本标准时间,(USSR Zone 8) |
| KST | 9:00 | 韩国标准时间 |
| MT | 8:30 | 毛里求斯时间 |
| WST | 8:00 | 澳大利亚西部标准时间 |
| CCT | 8:00 | 中国沿海时间(北京时间) |
| JT | 7:30 | 爪哇时间 |
| IT | 3:30 | 伊朗时间 |
| BT | 3:00 | 巴格达时间 |
| EETDST | 3:00 | 东欧夏时制 |
| CETDST | 2:00 | 中欧夏时制 |
| EET | 2:00 | 东欧,(USSR Zone 1) |
| FWT | 2:00 | 法国冬时制 |
| IST | 2:00 | 以色列标准时间 |
| MEST | 2:00 | 中欧夏时制 |
| METDST | 2:00 | 中欧白昼时间 |
| SST | 2:00 | 瑞典夏时制 |
| BST | 1:00 | 英国夏时制 |
| CET | 1:00 | 中欧时间 |
| DNT | 1:00 | Dansk Normal Tid |
| FST | 1:00 | 法国夏时制 |
| MET | 1:00 | 中欧时间 |
| MEWT | 1:00 | 中欧冬时制 |
| MEZ | 1:00 | 中欧时区 |
| NOR | 1:00 | 挪威标准时间 |
| SET | 1:00 | Seychelles Time |
| SWT | 1:00 | 瑞典冬时制 |
| WETDST | +1:00 | 西欧光照利用时间(夏时制) |
| GMT | 0:00 | 格林威治标准时间 |
| WET | 0:00 | 西欧 |
| WAT |
| 西非时间 |
| NDT | 2:30 | 纽芬兰(新大陆)白昼时间 |
| ADT |
| 大西洋白昼时间 |
| NFT | 3:30 | 纽芬兰(新大陆)标准时间 |
| NST |
| 纽芬兰(新大陆)标准时间 |
| AST | 4:00 | 大西洋标准时间(加拿大) |
| EDT |
| (美国)东部夏令时 |
| CDT | 5:00 | (美国)中部夏令时 |
| EST |
| (美国)东部标准时间 |
| CST | 6:00 | (美国)中部标准时间 |
| MDT |
| (美国)山地夏令时 |
| MST | 7:00 | (美国)山地标准时间 |
| PDT |
| (美国)太平洋夏令时 |
| PST | 8:00 | (美国)太平洋标准时间 |
| YDT |
| Yukon夏令时 |
| HDT | 9:00 | 夏威仪/阿拉斯加白昼时间 |
| YST |
| Yukon标准时 |
| AHST | 10:00 | 夏威仪-阿拉斯加标准时间 |
| CAT |
| 中阿拉斯加时间 |
| NT | 11:00 | 州时间(Nome Time) |
| IDLW | -12:00 | 国际日期变更线,西边 |
